04/21 今天的隔日沖券商清單:
| 代號 | 名稱 |
|--------|------------|
| 4938 | 和碩 |
| 5347 | 世界 |
| 6148 | 驊宏資 |
| 2383 | 台光電 |
| 6223 | 旺矽 |
| 3264 | 欣銓 |
| 9939 | 宏全 |
| 2408 | 南亞科 |
| 2439 | 美律 |
| 6215 | 和椿 |
以上市場新聞及商品資訊僅供參考,不涉及個股推介,投資前應審情評估自身可承擔之投資風險。



