110年-非擔任主管職務之全時員工薪資平均數
國立雲林科技大學
最近找工作都會參考公開資訊觀測站:整理上來也方便自己使用
PR 代號 名稱 平均數(仟元)
1.000 2454 聯發科 5150
0.999 3034 聯詠 4994
0.998 3006 晶豪科 4509
0.997 8016 矽創 4263
0.995 2354 鴻準 4103
0.994 2379 瑞昱 4083
0.993 2603 長榮 3613
0.992 3014 聯陽 2849
0.991 2609 陽明 2753
0.990 3545 敦泰 2679
0.989 8081 致新 2601
0.988 6531 愛普* 2594
0.986 2317 鴻海 2558
0.985 2615 萬海 2554
0.984 5269 祥碩 2475
0.983 2330 台積電 2425
0.982 2207 和泰車 2425
0.981 6756 威鋒電子2389
0.980 2002 中鋼 2360
0.978 4952 凌通 2346
0.977 4961 天鈺 2345
0.976 2344 華邦電 2332
0.975 3515 華擎 2277
0.974 3443 創意 2237
0.973 2353 宏碁 2190
0.972 6191 精成科 2164
0.970 5471 松翰 2127
0.969 3035 智原 2073
0.968 2540 愛山林 2046
0.967 6202 盛群 2036
0.966 2357 華碩 2002
0.965 2108 南帝 1998
0.964 8070 長華* 1981
0.963 2458 義隆 1970
0.961 5522 遠雄 1936
0.960 2377 微星 1935
0.959 8261 富鼎 1897
0.958 6719 力智 1877
0.957 2337 旺宏 1834
0.956 6533 晶心科 1824
0.955 3041 揚智 1818
0.953 3596 智易 1805
0.952 2855 統一證 1782
0.951 2385 群光 1764
0.950 5608 四維航 1739
0.949 2027 大成鋼 1735
0.948 2408 南亞科 1735
0.947 2610 華航 1729
0.946 3588 通嘉 1715
0.944 3702 大聯大 1714
0.943 1709 和益 1706
0.942 4919 新唐 1691
0.941 2489 瑞軒 1683
0.940 2606 裕民 1669
0.939 4915 致伸 1662
0.938 2548 華固 1657
0.936 1611 中電 1635
0.935 2851 中再保 1631
0.934 6412 群電 1616
0.933 2885 元大金 1612
0.932 2352 佳世達 1592
0.931 1232 大統益 1591
0.930 1312 國喬 1590
0.928 2820 華票 1581
0.927 2891 中信金 1557
0.926 2388 威盛 1556
0.925 8213 志超 1549
0.924 6505 台塑化 1546
0.923 3530 晶相光 1539
0.922 5434 崇越 1529
0.921 3056 總太 1529
0.919 1326 台化 1528
0.918 2308 台達電 1525
0.917 2013 中鋼構 1522
0.916 2412 中華電 1507
0.915 1301 台塑 1506
0.914 6770 力積電 1501
0.913 3005 神基 1488
0.911 4968 立積 1480
0.910 2014 中鴻 1475
0.909 2409 友達 1475
0.908 2376 技嘉 1474
0.907 1304 台聚 1471
0.906 2883 開發金 1468
0.905 5234 達興材料1466
0.904 5880 合庫金 1456
0.902 2886 兆豐金 1450
0.901 2303 聯電 1447
0.900 2605 新興 1445
0.899 2436 偉詮電 1443
0.898 2401 凌陽 1442
0.897 1308 亞聚 1439
0.896 3533 嘉澤 1437
0.894 2881 富邦金 1436
0.893 2301 光寶科 1434
0.892 3010 華立 1431
0.891 8249 菱光 1425
0.890 2382 廣達 1420
0.889 2889 國票金 1417
0.888 1303 南亞 1410
0.886 5203 訊連 1405
0.885 8112 至上 1380
0.884 3036 文曄 1373
0.883 8464 億豐 1373
0.882 2348 海悅 1372
0.881 6196 帆宣 1370
0.880 9930 中聯資源1368
0.879 1309 台達化 1366
0.877 2404 漢唐 1364
0.876 2890 永豐金 1363
0.875 1722 台肥 1359
0.874 3033 威健 1350
0.873 1477 聚陽 1348
0.872 3048 益登 1345
0.871 2880 華南金 1332
0.869 2882 國泰金 1320
0.868 2520 冠德 1312
0.867 1723 中碳 1311
0.866 3257 虹冠電 1303
0.865 2887 台新金 1300
0.864 8210 勤誠 1299
0.863 2612 中航 1294
0.862 2892 第一金 1294
0.860 2617 台航 1293
0.859 3231 緯創 1292
0.858 5876 上海商銀1290
0.857 3055 蔚華科 1288
0.856 9941 裕融 1285
0.855 2801 彰銀 1285
0.854 2338 光罩 1282
0.852 1313 聯成 1281
0.851 4551 智伸科 1279
0.850 6582 申豐 1267
0.849 2538 基泰 1266
0.848 9940 信義 1263
0.847 3059 華晶科 1261
0.846 3532 台勝科 1257
0.844 6409 旭隼 1254
0.843 2363 矽統 1253
0.842 2897 王道銀行1251
0.841 2324 仁寶 1250
0.840 3413 京鼎 1249
0.839 2328 廣宇 1244
0.838 2618 長榮航 1243
0.837 4938 和碩 1236
0.835 2455 全新 1230
0.834 3138 耀登 1228
0.833 9926 新海 1222
0.832 1216 統一 1217
0.831 6005 群益證 1216
0.830 2029 盛餘 1212
0.829 6243 迅杰 1211
0.827 2442 新美齊 1211
0.826 6691 洋基工程1211
0.825 2888 新光金 1198
0.824 6024 群益期 1197
0.823 2103 台橡 1196
0.822 2834 臺企銀 1195
0.821 6176 瑞儀 1195
0.820 8926 台汽電 1192
0.818 2362 藍天 1192
0.817 9933 中鼎 1191
0.816 1605 華新 1190
0.815 1305 華夏 1190
0.814 5244 弘凱 1189
0.813 1612 宏泰 1188
0.812 3130 一零四 1188
0.810 6592 和潤企業1186
0.809 2836 高雄銀 1185
0.808 8046 南電 1184
0.807 2227 裕日車 1183
0.806 3057 喬鼎 1181
0.805 2392 正崴 1181
0.804 2006 東和鋼鐵1180
0.802 2347 聯強 1179
0.801 3557 嘉威 1177
0.800 2498 宏達電 1175
0.799 2471 資通 1172
0.798 3030 德律 1168
0.797 2884 玉山金 1168
0.796 2845 遠東銀 1167
0.795 6189 豐藝 1165
0.793 2850 新產 1159
0.792 6669 緯穎 1158
0.791 3563 牧德 1157
0.790 6116 彩晶 1157
0.789 9910 豐泰 1154
0.788 2395 研華 1151
0.787 3706 神達 1147
0.785 3008 大立光 1146
0.784 3094 聯傑 1143
0.783 2597 潤弘 1140
0.782 1103 嘉泥 1139
0.781 2545 皇翔 1127
0.780 8163 達方 1125
0.779 2535 達欣工 1123
0.778 2464 盟立 1122
0.776 2332 友訊 1122
0.775 3481 群創 1122
0.774 4989 榮科 1119
0.773 6414 樺漢 1118
0.772 2360 致茂 1117
0.771 3528 安馳 1116
0.770 3046 建碁 1111
0.768 8481 政伸 1111
0.767 2204 中華 1110
0.766 1102 亞泥 1110
0.765 2374 佳能 1110
0.764 2015 豐興 1108
0.763 2524 京城 1106
0.762 6192 巨路 1097
0.760 2467 志聖 1097
0.759 6183 關貿 1089
0.758 6166 凌華 1087
0.757 6277 宏正 1087
0.756 3209 全科 1086
0.755 2472 立隆電 1086
0.754 1773 勝一 1086
0.753 8271 宇瞻 1084
0.751 1101 台泥 1082
0.750 3704 合勤控 1078
0.749 6215 和椿 1077
0.748 2312 金寶 1072
0.747 3045 台灣大 1072
0.746 2399 映泰 1068
0.745 6806 森崴能源1068
0.743 2614 東森 1066
0.742 2542 興富發 1062
0.741 1710 東聯 1061
0.740 2530 華建 1059
0.739 1310 台苯 1059
0.738 2812 台中銀 1058
0.737 6776 展碁國際1057
0.736 8215 明基材 1055
0.734 2345 智邦 1052
0.733 3029 零壹 1050
0.732 3028 增你強 1048
0.731 3062 建漢 1047
0.730 6715 嘉基 1047
0.729 2505 國揚 1045
0.728 8150 南茂 1043
0.726 2405 浩鑫 1042
0.725 2390 云辰 1042
0.724 2501 國建 1042
0.723 2536 宏普 1040
0.722 2852 第一保 1040
0.721 3042 晶技 1036
0.720 2601 益航 1035
0.719 2417 圓剛 1034
0.717 1795 美時 1030
0.716 5519 隆大 1028
0.715 1535 中宇 1025
0.714 2356 英業達 1024
0.713 9908 大台北 1022
0.712 4164 承業醫 1019
0.711 3266 昇陽 1019
0.709 6152 百一 1017
0.708 1503 士電 1016
0.707 5607 遠雄港 1015
0.706 6225 天瀚 1015
0.705 2340 台亞 1014
0.704 2419 仲琦 1012
0.703 2493 揚博 1012
0.701 1702 南僑 1009
0.700 3025 星通 1007
0.699 1435 中福 1005
0.698 2816 旺旺保 1005
0.697 2480 敦陽科 1004
0.696 3694 海華 1003
0.695 1904 正隆 1003
0.694 3047 訊舟 999
0.692 6706 惠特 997
0.691 6754 匯僑設計995
0.690 2462 良得電 993
0.689 6112 聚碩 992
0.688 1808 潤隆 991
0.687 6216 居易 990
0.686 1314 中石化 989
0.684 2031 新光鋼 988
0.683 6282 康舒 988
0.682 3092 鴻碩 986
0.681 6285 啟碁 984
0.680 3015 全漢 984
0.679 6449 鈺邦 984
0.678 3346 麗清 982
0.677 2415 錩新 981
0.675 4414 如興 980
0.674 1717 長興 979
0.673 1402 遠東新 976
0.672 3712 永崴投控970
0.671 3032 偉訓 970
0.670 3312 弘憶股 969
0.669 3017 奇鋐 969
0.667 2459 敦吉 969
0.666 4755 三福化 969
0.665 2331 精英 967
0.664 4746 台耀 965
0.663 1762 中化生 962
0.662 4904 遠傳 962
0.661 6214 精誠 962
0.659 2832 台產 960
0.658 2208 台船 956
0.657 1708 東鹼 955
0.656 3019 亞光 954
0.655 2247 汎德永業953
0.654 3669 圓展 953
0.653 4906 正文 952
0.652 3016 嘉晶 951
0.650 2537 聯上發 951
0.649 1737 臺鹽 950
0.648 6224 聚鼎 949
0.647 3054 立萬利 947
0.646 2443 昶虹 947
0.645 3356 奇偶 947
0.644 6579 研揚 946
0.642 5534 長虹 946
0.641 8374 羅昇 946
0.640 8341 日友 942
0.639 3049 和鑫 942
0.638 1582 信錦 940
0.637 2849 安泰銀 939
0.636 2440 太空梭 939
0.635 9918 欣天然 938
0.633 9914 美利達 938
0.632 3617 碩天 936
0.631 2441 超豐 935
0.630 2383 台光電 935
0.629 2912 統一超 933
0.628 6235 華孚 932
0.627 2547 日勝生 932
0.625 4770 上品 931
0.624 2546 根基 929
0.623 8103 瀚荃 928
0.622 1609 大亞 927
0.621 2908 特力 926
0.620 2504 國產 924
0.619 2211 長榮鋼 922
0.617 4532 瑞智 922
0.616 2423 固緯 919
0.615 6674 鋐寶科技919
0.614 5515 建國 917
0.613 2049 上銀 917
0.612 3711 日月光投控915
0.611 6177 達麗 913
0.610 2206 三陽工業912
0.608 5388 中磊 912
0.607 1439 中和 911
0.606 6515 穎崴 909
0.605 3454 晶睿 909
0.604 2414 精技 907
0.603 3701 大眾控 902
0.602 6438 迅得 902
0.600 3380 明泰 902
0.599 6283 淳安 901
0.598 2633 台灣高鐵898
0.597 4934 太極 898
0.596 9931 欣高 897
0.595 3002 歐格 897
0.594 2634 漢翔 896
0.593 2028 威致 895
0.591 6206 飛捷 894
0.590 2439 美律 894
0.589 4104 佳醫 893
0.588 6271 同欣電 893
0.587 6239 力成 891
0.586 6120 達運 890
0.585 6197 佳必琪 890
0.583 2313 華通 889
0.582 1558 伸興 886
0.581 2495 普安 885
0.580 2453 凌群 885
0.579 3583 辛耘 884
0.578 3714 富采 883
0.577 2607 榮運 881
0.575 3406 玉晶光 879
0.574 1476 儒鴻 879
0.573 3013 晟銘電 877
0.572 1504 東元 877
0.571 4576 大銀微系統876
0.570 9921 巨大 875
0.569 2905 三商 874
0.568 2457 飛宏 873
0.566 3058 立德 873
0.565 2867 三商壽 872
0.564 6213 聯茂 872
0.563 1442 名軒 871
0.562 2359 所羅門 870
0.561 2511 太子 869
0.560 2428 興勤 869
0.558 3026 禾伸堂 869
0.557 3518 柏騰 868
0.556 3024 憶聲 867
0.555 8454 富邦媒 867
0.554 1436 華友聯 866
0.553 3037 欣興 866
0.552 3338 泰碩 866
0.551 3090 日電貿 864
0.549 2380 虹光 863
0.548 2201 裕隆 862
0.547 2539 櫻花建 862
0.546 6226 光鼎 859
0.545 8478 東哥遊艇857
0.544 2421 建準 857
0.543 9912 偉聯 856
0.541 3535 晶彩科 855
0.540 6743 安普新 849
0.539 3031 佰鴻 849
0.538 2397 友通 848
0.537 2465 麗臺 848
0.536 2809 京城銀 846
0.535 6115 鎰勝 844
0.533 3022 威強電 843
0.532 6136 富爾特 840
0.531 8422 可寧衛 838
0.530 2838 聯邦銀 838
0.529 6792 詠業 836
0.528 4438 廣越 835
0.527 9946 三發地產834
0.526 2069 運錩 832
0.524 5533 皇鼎 832
0.523 3622 洋華 832
0.522 2365 昆盈 829
0.521 8201 無敵 829
0.520 2527 宏璟 828
0.519 5469 瀚宇博 828
0.518 1707 葡萄王 827
0.516 6558 興能高 827
0.515 1227 佳格 827
0.514 6790 永豐實 827
0.513 3645 達邁 827
0.512 3419 譁裕 826
0.511 1519 華城 826
0.510 1514 亞力 825
0.509 2616 山隆 824
0.507 9907 統一實 824
0.506 2342 茂矽 823
0.505 3605 宏致 823
0.504 2034 允強 822
0.503 3432 台端 822
0.502 1730 花仙子 822
0.501 1907 永豐餘 821
0.499 8101 華冠 818
0.498 4722 國精化 818
0.497 2431 聯昌 817
0.496 3040 遠見 815
0.495 6581 鋼聯 814
0.494 2393 億光 814
0.493 9904 寶成 813
0.491 3550 聯穎 813
0.490 2020 美亞 812
0.489 8039 台虹 811
0.488 6670 復盛應用810
0.487 1321 大洋 809
0.486 1513 中興電 809
0.485 3652 精聯 808
0.484 4766 南寶 807
0.482 2506 太設 805
0.481 3167 大量 804
0.480 2449 京元電子803
0.479 5306 桂盟 803
0.478 1789 神隆 802
0.477 6168 宏齊 802
0.476 2492 華新科 802
0.474 4930 燦星網 799
0.473 6655 科定 799
0.472 1604 聲寶 798
0.471 2023 燁輝 797
0.470 2534 宏盛 797
0.469 2314 台揚 797
0.468 1720 生達 796
0.467 2321 東訊 794
0.465 1537 廣隆 791
0.464 1608 華榮 790
0.463 2451 創見 790
0.462 2753 八方雲集789
0.461 3027 盛達 788
0.460 6281 全國電 783
0.459 3686 達能 780
0.457 1234 黑松 779
0.456 1760 寶齡富錦773
0.455 3705 永信 772
0.454 2481 強茂 770
0.453 2514 龍邦 770
0.452 1532 勤美 769
0.451 1905 華紙 769
0.449 6491 晶碩 768
0.448 3703 欣陸 768
0.447 1416 廣豐 766
0.446 4960 誠美材 766
0.445 2059 川湖 766
0.444 5222 全訊 765
0.443 2368 金像電 765
0.442 6288 聯嘉 764
0.440 4942 嘉彰 764
0.439 4739 康普 764
0.438 1560 中砂 762
0.437 8105 凌巨 762
0.436 8367 建新國際761
0.435 1409 新纖 761
0.434 6257 矽格 760
0.432 2477 美隆電 760
0.431 1104 環泥 760
0.430 1471 首利 760
0.429 2515 中工 759
0.428 5525 順天 759
0.427 3708 上緯投控758
0.426 8996 高力 756
0.425 2509 全坤建 755
0.423 2461 光群雷 752
0.422 1714 和桐 751
0.421 3189 景碩 750
0.420 3682 亞太電 749
0.419 6205 詮欣 749
0.418 9911 櫻花 748
0.417 2327 國巨 747
0.415 2528 皇普 744
0.414 1817 凱撒衛 744
0.413 2427 三商電 744
0.412 1713 國化 743
0.411 2478 大毅 741
0.410 1711 永光 741
0.409 2387 精元 740
0.407 1597 直得 740
0.406 1452 宏益 740
0.405 2486 一詮 739
0.404 3504 揚明光 739
0.403 1229 聯華 738
0.402 1725 元禎 738
0.401 1218 泰山 737
0.400 1726 永記 736
0.398 2488 漢平 735
0.397 1201 味全 735
0.396 1909 榮成 733
0.395 4106 雃博 732
0.394 1712 興農 732
0.393 2375 凱美 731
0.392 2371 大同 730
0.390 4764 雙鍵 730
0.389 2104 國際中橡729
0.388 9917 中保科 729
0.387 6668 中揚光 729
0.386 3416 融程電 727
0.385 2636 台驊投控727
0.384 1805 寶徠 727
0.383 3653 健策 727
0.381 4720 德淵 727
0.380 2373 震旦行 723
0.379 2482 連宇 723
0.378 4994 傳奇 723
0.377 3296 勝德 722
0.376 8021 尖點 721
0.375 2105 正新 718
0.373 2351 順德 717
0.372 1802 台玻 717
0.371 1721 三晃 716
0.370 1906 寶隆 714
0.369 8028 昇陽半導體713
0.368 2010 春源 710
0.367 4155 訊映 709
0.365 5521 工信 709
0.364 4108 懷特 708
0.363 2426 鼎元 708
0.362 5258 虹堡 707
0.361 5531 鄉林 707
0.360 2476 鉅祥 707
0.359 2305 全友 706
0.358 2030 彰源 704
0.356 5007 三星 703
0.355 4536 拓凱 703
0.354 8104 錸寶 702
0.353 1225 福懋油 701
0.352 2433 互盛電 700
0.351 2903 遠百 700
0.350 2608 嘉里大榮699
0.348 6165 浪凡 699
0.347 1617 榮星 698
0.346 1210 大成 697
0.345 1701 中化 696
0.344 4119 旭富 696
0.343 1437 勤益控 696
0.342 1467 南緯 696
0.341 2009 第一銅 695
0.339 2430 燦坤 693
0.338 3021 鴻名 693
0.337 1736 喬山 692
0.336 2364 倫飛 692
0.335 8114 振樺電 691
0.334 1455 集盛 691
0.333 3004 豐達科 690
0.331 9958 世紀鋼 690
0.330 6230 尼得科超眾685
0.329 1735 日勝化 685
0.328 1217 愛之味 684
0.327 4999 鑫禾 684
0.326 2101 南港 683
0.325 9928 中視 683
0.323 4566 時碩工業683
0.322 2038 海光 680
0.321 2233 宇隆 680
0.320 6133 金橋 680
0.319 1809 中釉 679
0.318 2425 承啟 678
0.317 6416 瑞祺電通678
0.316 3023 信邦 677
0.314 1618 合機 676
0.313 9906 欣巴巴 676
0.312 3543 州巧 675
0.311 2460 建通 675
0.310 4916 事欣科 674
0.309 1718 中纖 674
0.308 2355 敬鵬 672
0.306 2904 匯僑 671
0.305 9938 百和 671
0.304 1810 和成 671
0.303 5484 慧友 670
0.302 3011 今皓 670
0.301 1316 上曜 669
0.300 6405 悅城 669
0.299 3052 夆典 668
0.297 9902 台火 668
0.296 9905 大華 668
0.295 9927 泰銘 668
0.294 1776 展宇 667
0.293 2329 華泰 666
0.292 3044 健鼎 666
0.291 5283 禾聯碩 665
0.289 3576 聯合再生665
0.288 6278 台表科 665
0.287 1109 信大 664
0.286 1530 亞崴 664
0.285 3149 正達 663
0.284 2007 燁興 662
0.283 2468 華經 662
0.281 3437 榮創 662
0.280 1531 高林股 661
0.279 4956 光鋐 660
0.278 9925 新保 659
0.277 1528 恩德 657
0.276 1786 科妍 656
0.275 4526 東台 656
0.274 8438 昶昕 655
0.272 2406 國碩 655
0.271 2484 希華 655
0.270 9945 潤泰新 653
0.269 6164 華興 653
0.268 3593 力銘 653
0.267 1419 新紡 652
0.266 6442 光聖 651
0.264 1583 程泰 651
0.263 2349 錸德 651
0.262 1466 聚隆 651
0.261 2106 建大 650
0.260 2241 艾姆勒 650
0.259 3679 新至陞 649
0.258 3450 聯鈞 648
0.257 9939 宏全 648
0.255 1413 宏洲 648
0.254 1731 美吾華 647
0.253 1219 福壽 647
0.252 2474 可成 643
0.251 1342 八貫 643
0.250 8463 潤泰材 643
0.249 2231 為升 642
0.247 3060 銘異 640
0.246 3308 聯德 639
0.245 1727 中華化 638
0.244 1536 和大 636
0.243 3591 艾笛森 634
0.242 1231 聯華食 634
0.241 6117 迎廣 633
0.240 6269 台郡 632
0.238 2630 亞航 631
0.237 1440 南紡 631
0.236 3050 鈺德 629
0.235 2107 厚生 628
0.234 1307 三芳 627
0.233 2012 春雨 626
0.232 9934 成霖 624
0.230 4142 國光生 623
0.229 1456 怡華 623
0.228 2516 新建 623
0.227 1806 冠軍 623
0.226 4133 亞諾法 621
0.225 3038 全台 621
0.224 1319 東陽 619
0.222 3536 誠創 618
0.221 2024 志聯 617
0.220 1615 大山 616
0.219 2302 麗正 616
0.218 2642 宅配通 615
0.217 4967 十銓 614
0.216 6153 嘉聯益 614
0.215 1521 大億 613
0.213 2497 怡利電 613
0.212 2543 皇昌 613
0.211 3311 閎暉 613
0.210 3607 谷崧 611
0.209 3494 誠研 610
0.208 6184 大豐電 610
0.207 2707 晶華 610
0.205 4545 銘鈺 610
0.204 1783 和康生 609
0.203 8033 雷虎 609
0.202 6426 統新 609
0.201 4440 宜新實業609
0.200 1733 五鼎 608
0.199 9944 新麗 608
0.198 2369 菱生 607
0.196 2450 神腦 607
0.195 1527 鑽全 607
0.194 2228 劍麟 605
0.193 3018 同開 605
0.192 2611 志信 604
0.191 1443 立益 604
0.190 1110 東泥 603
0.188 1220 台榮 603
0.187 2017 官田鋼 602
0.186 1616 億泰 601
0.185 2323 中環 600
0.184 1441 大東 600
0.183 1457 宜進 600
0.182 2496 卓越 599
0.180 1315 達新 599
0.179 1598 岱宇 598
0.178 6201 亞弘電 598
0.177 1526 日馳 598
0.176 1323 永裕 597
0.175 1533 車王電 596
0.174 2613 中櫃 595
0.173 1451 年興 595
0.171 2727 王品 594
0.170 8011 台通 593
0.169 1470 大統新創591
0.168 3305 昇貿 590
0.167 6141 柏承 588
0.166 1541 錩泰 587
0.165 2704 國賓 587
0.163 6605 帝寶 586
0.162 2424 隴華 586
0.161 4540 全球傳動585
0.160 1203 味王 585
0.159 3164 景岳 584
0.158 3003 健和興 584
0.157 2032 新鋼 583
0.156 6625 必應 583
0.154 2913 農林 583
0.153 2025 千興 580
0.152 1525 江申 580
0.151 4564 元翎 580
0.150 6108 競國 580
0.149 1215 卜蜂 579
0.148 1903 士紙 579
0.146 2022 聚亨 577
0.145 1446 宏和 577
0.144 3051 力特 576
0.143 8110 華東 575
0.142 1522 堤維西 575
0.141 2420 新巨 575
0.140 3376 新日興 575
0.138 2485 兆赫 574
0.137 8131 福懋科 572
0.136 1474 弘裕 572
0.135 4306 炎洲 571
0.134 2109 華豐 570
0.133 1568 倉佑 570
0.132 6464 台數科 569
0.131 5285 界霖 568
0.129 6443 元晶 568
0.128 2901 欣欣 568
0.127 1614 三洋電 567
0.126 9942 茂順 567
0.125 1434 福懋 567
0.124 6142 友勁 566
0.123 1587 吉茂 564
0.121 6128 上福 564
0.120 2906 高林 564
0.119 3501 維熹 564
0.118 1414 東和 564
0.117 1515 力山 563
0.116 1444 力麗 563
0.115 2910 統領 560
0.114 2367 燿華 559
0.112 1468 昶和 557
0.111 1324 地球 556
0.110 1447 力鵬 555
0.109 8072 陞泰 554
0.108 4562 穎漢 554
0.107 9919 康那香 552
0.106 9924 福興 552
0.104 2739 寒舍 552
0.103 2316 楠梓電 552
0.102 2434 統懋 551
0.101 6139 亞翔 551
0.100 6698 旭暉應材551
0.099 1417 嘉裕 551
0.098 2062 橋椿 549
0.096 4976 佳凌 549
0.095 3229 晟鈦 549
0.094 6504 南六 547
0.093 2748 雲品 546
0.092 8940 新天地 546
0.091 2102 泰豐 545
0.090 2114 鑫永銓 544
0.089 9935 慶豐富 544
0.087 2491 吉祥全 544
0.086 4737 華廣 543
0.085 1460 宏遠 543
0.084 1540 喬福 542
0.083 1418 東華 542
0.082 2915 潤泰全 540
0.081 2466 冠西電 539
0.079 1445 大宇 539
0.078 1603 華電 538
0.077 1734 杏輝 538
0.076 1512 瑞利 537
0.075 1410 南染 537
0.074 1463 強盛 537
0.073 3321 同泰 535
0.072 1464 得力 535
0.070 1517 利奇 534
0.069 4572 駐龍 532
0.068 1473 台南 532
0.067 1752 南光 530
0.066 2483 百容 530
0.065 1732 毛寶 530
0.064 1475 業旺 529
0.062 9955 佳龍 527
0.061 6552 易華電 526
0.060 1529 樂士 525
0.059 1108 幸福 523
0.058 8462 柏文 522
0.057 1524 耿鼎 521
0.056 1516 川飛 521
0.054 1506 正道 521
0.053 2413 環科 521
0.052 8473 山林水 520
0.051 1454 台富 515
0.050 2358 廷鑫 514
0.049 8443 阿瘦 512
0.048 6155 鈞寶 512
0.047 6209 今國光 511
0.045 1339 昭輝 510
0.044 1233 天仁 509
0.043 2402 毅嘉 509
0.042 2008 高興昌 508
0.041 2033 佳大 508
0.040 2438 翔耀 508
0.039 1423 利華 508
0.037 1449 佳和 503
0.036 9929 秋雨 501
0.035 1459 聯發 499
0.034 1453 大將 498
0.033 4555 氣立 498
0.032 2712 遠雄來 493
0.031 2705 六福 488
0.030 9937 全國 487
0.028 1236 宏亞 487
0.027 2444 兆勁 482
0.026 6477 安集 480
0.025 2911 麗嬰房 477
0.024 1539 巨庭 476
0.023 1538 正峰 475
0.022 1325 恆大 473
0.020 1438 三地開發468
0.019 2429 銘旺科 466
0.018 8222 寶一 462
0.017 1465 偉全 462
0.016 2701 萬企 457
0.015 1213 大飲 446
0.014 3043 科風 440
0.012 2702 華園 438
0.011 1432 大魯閣 430
0.010 1472 三洋實業426
0.009 2706 第一店 425
0.008 2731 雄獅 425
0.007 2722 夏都 419
0.006 9943 好樂迪 419
0.005 4426 利勤 418
0.003 2945 三商家購413
0.002 5706 鳳凰 406
0.001 1235 興泰 395

