#閒聊 台大住院醫師熱門度

國立清華大學
轉自其他醫師論壇
1. 眼科 3/25 → 錄取率 0.120
2. 精神科 4/28 → 錄取率 0.143
3. 復健科 4/19 → 錄取率 0.211
4. 泌尿科 3/13 → 錄取率 0.231
5. 皮膚科 3/12 → 錄取率 0.250
6. 家庭醫學科 10/40 → 錄取率 0.250
7. 骨科 4/12 → 錄取率 0.333
8. 腫瘤科 1/3 → 錄取率 0.333
9. 耳鼻喉科 4/11 → 錄取率 0.364
10. 病理科 3/8 → 錄取率 0.375
11. 檢驗科 1/2 → 錄取率 0.500
12. 核醫科 1/2 → 錄取率 0.500
13. 麻醉科 5/9 → 錄取率 0.556
14. 影像醫學科 5/9 → 錄取率 0.556
15. 環境職業醫學科 3/5 → 錄取率 0.600
16. 外科 14/19 → 錄取率 0.737
17. 神經內科 5/6 → 錄取率 0.833
18. 內科 33/37 → 錄取率 0.892
19. 急診科 6/6 → 錄取率 1.000
20. 婦產科 6/4 → 錄取率 1.500
21. 小兒科 11/7 → 錄取率 1.571
台大醫院作為醫界領頭羊尚且如此,何況其他內招小廟?
許多重要科別排在很後面,狀況比往年嚴重,除了每個世代的需求和價值觀不同外,我想職涯資訊的透明化是主要推手
歡迎將上面的排序廣為分享到各平台,希望這樣血淋淋的數字可以讓民眾更了解大科人力崩潰的狀況,讓前輩們更重視幾個科別結構性的問題,改善工作環境跟薪資
價值觀跟經濟條件一直在變化,榮譽感跟救人的使命感很重要,但絕對不是問題的唯一解方
