#分享 台股主動ETF買賣超前十名(2026/6/10)
代碼 名稱 買超金額(萬) 漲跌幅% 主要來源
2327 國巨* 245,127 - 0.85% 00981A
2454 聯發科 63,572 - 7.15% 00403A
6223 旺矽 39,236 - 1.95% 00403A
8210 勤誠 36,414 - 4.30% 00405A
6274 台燿 35,250 - 7.12% 00981A
3131 弘塑 26,393 - 1.90% 00405A
3583 辛耘 24,287 - 9.24% 00405A
8996 高力 24,156 - 8.27% 00403A
2308 台達電 22,880 - 8.90% 00405A
3105 穩懋 13,719 - 3.73% 00405A
-------------------------------------
代碼 名稱 賣超金額(萬) 漲跌幅% 主要來源
6669 緯穎 -44,572 - 4.43% 00992A
6510 精測 -36,160 - 5.60% 00992A
2382 廣達 -23,629 1.47% 00981A
4991 環宇-KY -21,722 - 9.87% 00992A
3044 健鼎 -10,682 - 4.20% 00403A
1477 聚陽 -5,883 - 1.77% 00999A
3037 欣興 -4,685 - 8.77% 00993A
6147 頎邦 -4,249 - 9.96% 00994A
3491 昇達科 -3,761 - 9.67% 00987A
3526 凡甲 -3,250 - 5.80% 00999A
資料來源:

