#分享 台股主動ETF買賣超前十名 (2026/07/22)
代碼 名稱 買超(萬) 主要來源
4958 臻鼎-KY 86,925 00981A
2408 南亞科 64,909 00981A
3665 貿聯-KY 52,029 00403A
6488 環球晶 41,664 00991A
5274 信驊 37,224 00991A
1303 南亞 36,816 00403A
6187 萬潤 33,866 00400A
2383 台光電 30,750 00403A
2360 致茂 28,900 00403A
2308 台達電 27,636 00403A
---------------------
代碼 名稱 賣超(萬) 主要來源
2330 台積電 -180,240 00403A
6515 穎崴 -59,800 00992A
8210 勤誠 -26,450 00400A
2368 金像電 -26,320 00400A
2395 研華 -16,748 00985A
6505 台塑化 -13,854 00985A
5536 聖暉* -12,600 00993A
3653 健策 -11,200 00980A
2481 強茂 -8,899 00400A
5439 高技 -7,394 00981A
總買進(億元):48 總賣出(億元):-7
主動ETF買賣超(億元):42
資料來源:


