代碼 名稱 買超(萬) 主要來源
4979 華星光 79,926 00981A
3231 緯創 65,979 00992A
6669 緯穎 46,986 00992A
8021 尖點 39,627 00992A
2454 聯發科 31,875 00991A
3665 貿聯-KY 17,640 00403A
6139 亞翔 10,080 00982A
2412 中華電 8,729 00985A
4904 遠傳 8,092 00985A
2383 台光電 8,084 00407A
---------------------
代碼 名稱 賣超(萬) 主要來源
6488 環球晶 -38,934 00991A
2368 金像電 -23,426 00403A
3653 健策 -12,348 00980A
2327 國巨* -11,749 00992A
2330 台積電 -9,870 00985A
2360 致茂 -7,072 00985A
3167 大量 -5,456 00987A
2308 台達電 -4,998 00980A
7769 鴻勁 -4,239 00985A
6505 台塑化 -3,758 00985A
總買進(億元):28 總賣出(億元):-6
主動ETF買賣超(億元):22
資料來源:


