代碼 名稱 買超(萬) 主要來源
2308 台達電 33,165 00981A
2360 致茂 20,300 00981A
2603 長榮 15,397 00985A
2610 華航 15,359 00985A
3081 聯亞 13,369 00987A
3450 聯鈞 9,540 00403A
3036 文曄 8,904 00400A
3583 辛耘 6,237 00406A
2412 中華電 5,280 00985A
4904 遠傳 5,006 00985A
---------------------
代碼 名稱 賣超(萬) 主要來源
3665 貿聯-KY -113,080 00981A
8299 群聯 -73,932 00992A
2330 台積電 -48,585 00991A
4958 臻鼎-KY -45,124 00403A
2049 上銀 -41,796 00981A
2357 華碩 -39,298 00400A
7769 鴻勁 -37,920 00403A
3231 緯創 -29,378 00400A
2059 川湖 -14,443 00999A
6442 光聖 -14,178 00985A
總買進(億元):1 總賣出(億元):-41
主動ETF買賣超(億元):-40
資料來源:

