理財程式交易|加密貨幣 1/20紀錄2025.01.20,當日現貨收益:15670.0625,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagr10CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/19紀錄2025.01.19,當日現貨收益:11764.7912,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagr10CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/18紀錄2025.01.18,當日現貨收益:4699.2599,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra10CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/17紀錄2025.01.17,當日現貨收益:6092.2953,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra7CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/16紀錄2025.01.16,當日現貨收益:6225.4601,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra9CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/15紀錄2025.01.15,當日現貨收益:4793.1740,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra81Save
理財程式交易|加密貨幣 1/14紀錄2025.01.14,當日現貨收益:3264.2099,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra111Save
理財台股跌500,漲250 莫將反彈當回升 四大賣股時機,一一實現 融資大減,活力流失 替24000點畢業的人哀悼問分析師黃仁勳來台會不會救AI股,為何不直接去問本人?問會員套牢的分析師?-,全面看空bb.q、矽光子、機器人、無人機,當出則出,大漲更棒,-,2025/01/14「股市永勝」王文良16:30現場直播811
理財程式交易|加密貨幣 1/13紀錄2025.01.13,當日現貨收益:1597.2079,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra7CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/12紀錄2025.01.12,當日現貨收益:1034.3803,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra9CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/11紀錄2025.01.11,當日現貨收益:631.7442,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagram8CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/10紀錄2025.01.10,當日現貨收益:2126.5688,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra7CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/9紀錄2025.01.09,當日現貨收益:3159.6200,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra6CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/8紀錄2025.01.08,當日現貨收益:306.7539,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagram9CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/7紀錄2025.01.07,當日現貨收益:2043.2867,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra7CommentSave
程式交易 凱基期貨游威廉實驗用程式交易來下選擇權會如何?一直以來程式交易都是針對股票、指數、期貨等等,用程式來下選擇權好像在法人及造市商比較流行,因此心血來潮實驗一下,因為用C++或是其它程式實在工程浩大,因此還是使用Multicharts軟體來測試,雖然95Comment3
理財程式交易|加密貨幣 1/6紀錄2025.01.06,當日現貨收益:3639.2262,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra11CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/5紀錄2025.01.05,當日現貨收益:498.0321,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagram11Comment1
理財程式交易|加密貨幣 1/4紀錄2025.01.04,當日現貨收益:1565.5127,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra9CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/3紀錄2025.01.03,當日現貨收益:6309.1479,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra9CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/2紀錄2025.01.02,當日現貨收益:8089.9423,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra9CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 1/1紀錄2025.01.01,當日現貨收益:1123.6721,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra7CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 12/31紀錄2024.12.31,當日現貨收益:8308.6600,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra93Save
理財程式交易|加密貨幣 12/30紀錄2024.12.30,當日現貨收益:649.1927,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagram11CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 12/29紀錄2024.12.29,當日現貨收益:4121.6173,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra7CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 12/28紀錄2024.12.28,當日現貨收益:1279.8028,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra9CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 12/27紀錄2024.12.27,當日現貨收益:3866.5232,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagra9CommentSave
理財程式交易|加密貨幣 12/26紀錄2024.12.26,當日現貨收益:432.4579,本金:現貨 50w,註記:無,程式使用API串聯,幣安,OKX 等一線交易所進行交易,資金皆在自己的交易所帳戶內❗️❗️,現貨收益:Instagram10CommentSave
科技業Excel當冷錢包問題想請問一個小問題,平常我虛擬貨幣不是先放imToken,就是有需要交易時換回到交易所幣託、Ace這類的交易所,再轉回台幣,今天聽說excel也可以,想請問技術上怎麼達成?27254